
Es más los teléfonos móviles están preparados para que aun cuando no se tiene saldo si se marca este número la llamada se realiza sin ningún problema.
Y si os digo que este numero es relativamente nuevo, muchos de nosotros recordamos cuando fue instaurado en España, allá por el 1997, cuando dentro del marco de Europa se instituye este número como comunitario, ya utilizado por varios países para el servicio de emergencias.
¿Cómo fue su inicio?

De ahí la necesidad de un número identificativo con las emergencias.
Siendo el número asignado 999, y ¿por qué ese número?

Así comenzó este servicio, siendo el pionero en todo el mundo.
Aunque todos conocemos el 911, otro número asociado a las emergencias, este no fue instaurado hasta en 1968 en EEUU, y adaptado en casi todo Iberoamérica.

La idea entonces fue crear un número para cada servicio público, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Ambulancias, etc, pero eso creó mucha confusión, ya que eran muchos teléfonos y no estaban coordinados, por eso se vio la importancia de crear uno y unificarlos todos, manteniendo los demás.
Nunca subestimemos este número telefónico, pues nos puede salvar la vida.
Estos son los teléfonos de interés en España, además del 112
Número único de emergencias Europeo:
Número | Alcance | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
112 | Nacional | Gratuito | Para cualquier tipo de emergencias: Policía, bomberos, asistencia sanitaria... |
Números de emergencias nacionales:
Número | Alcance | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|
011 | Nacional | Llamada nacional | Información sobre el tráfico y auxilio en carretera. |
016 | Nacional | Gratuito y anónimo | Violencia de género.También disponible 900-116-016 para personas con discapacidad auditiva. |
061 | Limitado | Coste reducido | Emergencias sanitarias (en algunas comunidades autónomas). |
062 | Nacional | Coste reducido | Guardia Civil. |
080 | Limitado | Coste reducido | Bomberos, ámbito local (en algunas poblaciones). |
085 | Limitado | Gratuito | Bomberos, ámbito autonómico (en algunas comunidades autónomas). |
091 | Nacional | Coste reducido | Policía Nacional. |
092 | Nacional | Coste reducido | Cuerpos de Policía local, municipal o urbana. |
1006 | Nacional | Gratuito | Protección civil. |
116-000 | Nacional | Gratuito | Niños desaparecidos. |
900-10-50-90 | Nacional | Gratuito | Denuncia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. |
900-20-20-10 | Nacional | Gratuito | Teléfono de ayuda a niños y adolescentes. Para adultos o padres: 600-50-51-52 ó 91-726-01-01.34 |
91-562-04-20 | Nacional | Llamada nacional | Servicio de Información Toxicológica. |
901-222-222 | Nacional | Coste compartido | Cruz Roja Española. |
0 comentarios:
Publicar un comentario